Optimum Nutrition Amino Energy 30 servings
KSh 5,000.00 Original price was: KSh 5,000.00.KSh 4,300.00Current price is: KSh 4,300.00.
|
||||||||
| Amount Per Serving | ||||||||
| Calories | 5 | |||||||
| Amount Per Servings | %DV | |||||||
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%* | ||||||
| Magnesium | 60 mg | 14% | ||||||
| Chloride | 200 mg | 9% | ||||||
| Sodium | 110 mg | 5% | ||||||
| Amino Blend | 5g | ** | ||||||
| Micronized Taurine, Micronized L-Glutamine, Micronized L-Arginine, Micronized L-Leucine, Beta-Alanine (as CarnoSyn®), Micronized L-Citrulline, Micronized L-Isoleucine, Micronized L-Valine, Mi | ||||||||
| Electrolyte Blend | 440mg | ** | ||||||
| Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Potassium Chloride | ||||||||
| Green Tea Leaf Extract 50mg ** Green Coffee Bean Extract | 10mg | ** | ||||||
| Caffeine | 100mg | ** | ||||||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. | ||||||||
| Ingredients Natural And Artificial Flavor, Malic Acid, Citric Acid, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Gum Blend (Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan), Caffeine (from Tea Leaf and/or Coffee Bean), Tartaric Acid, Lecithin, Beet Juice Powder (color), Inulin. | ||||||||
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed